Anderson
Anderson Quantum 10.4 revolt 800g
Anderson Quantum 10.4 revolt 800g
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Quantum 10.4 Revolt è un integratore proteico specificamente formulato per chi pratica attività sportiva con l’obiettivo dell’aumento e mantenimento della massa muscolare. La base proteica è composta da proteine del siero del latte Volactive® isolate con il metodo della microfiltrazione a flusso incrociato. Questo particolare procedimento di estrazione, a bassa temperatura e bassa pressione, preserva e non denatura la struttura proteica ed aminoacidica del prodotto.
Formato: 800 g
Dosi: 32 x 25 g
Informazioni nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | % VNR* | per dose 25 g | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1590 kJ / 374 kcal | 398 kJ / 94 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
| Carboidrati | 3 g | 0,8 g | ||
| di cui zuccheri | 2 g | 0,5 g | ||
| Fibre | 0,1 g | 0 g | ||
| Proteine | 90 g | 23 g | ||
| Sale | 0,23 g | 0,06 g | ||
| Tiamina | 1,7 mg | 153 | 0,42 mg | 38 |
| Riboflavina | 1,9 mg | 137 | 0,48 mg | 34 |
| Vitamina B6 | 8 mg | 571 | 2 mg | 143 |
| Acido folico | 240 mcg | 120 | 60 mcg | 30 |
| Acido Pantotenico | 7,2 mg | 120 | 1,8 mg | 30 |
| Beta Alanina | 800 mg | 200 mg | ||
| Arginina | 480 mg | 120 mg | ||
| Istidina | 100 mg | 25 mg | ||
| *VNR = Valore Nutritivo di Riferimento (adulti) ai sensi del Reg. 1169/2011 | ||||
Shipping
Shipping
Return policy
Return policy

Benvenuti nel nostro negozio online Feed Life!
Siamo orgogliosi di offrirvi una vasta selezione di prodotti e integratori alimentari di alta qualità per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di salute e fitness.
Che siate atleti alla ricerca di un maggior potenziamento delle prestazioni o semplicemente alla ricerca di migliorare il vostro benessere generale, la nostra collezione ha tutto ciò che serve per alimentare il vostro corpo e portare il vostro livello di salute al massimo.